знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Программист (на базе основного общего образования)
Программист (на базе среднего общего образования) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Технология продуктов питания из растительного сырья (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ
Технология продуктов питания из растительного сырья (на базе среднего общего) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Технология продуктов питания животного происхождения (на базе основного общего образования)
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ (на базе среднего общего образования) |
1 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Земельно-имущественные отношения (на базе среднего общего образования)
Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
21.02.19 Землеустройство (на базе основного общего образования)
21.02.19 Землеустройство (на базе среднего общего образования) Землеустройство на базе основного общего образования. Тарский филиал Землеустройство на базе среднего общего образования. Тарский филиал |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе среднего общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования. (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) Тарский филиал Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования 2 г. 10 мес. Тарский филиал |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) на базе основного общего образования. Тарский филиал | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе среднего общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на базе основного общего образования. (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) Тарский филиал |
1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
36.02.01 Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ (на базе основного общего образования)
36.02.01 Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ (на базе среднего общего образования) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования)
Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) |
3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Юриспруденция (на базе основного общего образования)
Юриспруденция (на базе среднего общего образования) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 13 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 35.02.05 Агрономия (на базе основного общего образования) Профессионалитет | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
Экология
Экология и природопользование в АПК с ДК "Специалист государственного и муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования" |
1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии в бизнесе | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат |
Пищевая биотехнология
Агробиотехнология |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат |
Технология молока и молочных продуктов
Технология мяса и мясных продуктов |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
