знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Программист (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Программист (на базе среднего общего образования) | 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Технология продуктов питания из растительного сырья (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Технология продуктов питания из растительного сырья (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Технология продуктов питания из растительного сырья (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Технология продуктов питания из растительного сырья (на базе среднего общего) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Технология продуктов питания из растительного сырья (на базе среднего общего) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Технология продуктов питания из растительного сырья (на базе среднего общего) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Технология продуктов питания из растительного сырья (на базе среднего общего) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование | Технология продуктов питания животного происхождения (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | Земельно-имущественные отношения (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Земельно-имущественные отношения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Земельно-имущественные отношения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) | 4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 21.02.19 Землеустройство (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | 21.02.19 Землеустройство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | 21.02.19 Землеустройство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | 21.02.19 Землеустройство (на базе среднего общего образования) | 5 | 21.02.19 | Землеустройство | 21.02.19 Землеустройство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | 21.02.19 Землеустройство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | 21.02.19 Землеустройство (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Землеустройство на базе основного общего образования. Тарский филиал | 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе основного общего образования. Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе основного общего образования. Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе основного общего образования. Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Землеустройство на базе среднего общего образования. Тарский филиал | 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе среднего общего образования. Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе среднего общего образования. Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство на базе среднего общего образования. Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе среднего общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе среднего общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе среднего общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе среднего общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования. (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) Тарский филиал | 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования. (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования. (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования. (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования 2 г. 10 мес. Тарский филиал | 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования 2 г. 10 мес. Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования 2 г. 10 мес. Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования 2 г. 10 мес. Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) на базе основного общего образования. Тарский филиал | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) на базе основного общего образования. Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) на базе основного общего образования. Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе среднего общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе среднего общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе среднего общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на базе основного общего образования. (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) Тарский филиал | 8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на базе основного общего образования. (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на базе основного общего образования. (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на базе основного общего образования. (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) Тарский филиал | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование | 36.02.01 Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 36.02.01 Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 36.02.01 Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | 36.02.01 Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ (на базе среднего общего образования) | 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 36.02.01 Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 36.02.01 Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 36.02.01 Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | 11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | 35.02.05 Агрономия (на базе основного общего образования) Профессионалитет | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 35.02.05 | Агрономия | 35.02.05 Агрономия (на базе основного общего образования) Профессионалитет | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 35.02.05 | Агрономия | 35.02.05 Агрономия (на базе основного общего образования) Профессионалитет | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе среднего общего образования) | 14 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | Экология и природопользование в АПК с ДК "Специалист государственного и муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование в АПК с ДК "Специалист государственного и муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование в АПК с ДК "Специалист государственного и муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования" | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экология и природопользование в АПК с ДК "Специалист государственного и муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования" | 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование в АПК с ДК "Специалист государственного и муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования" | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование в АПК с ДК "Специалист государственного и муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования" | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование в АПК с ДК "Специалист государственного и муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования" | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы и технологии в бизнесе | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в бизнесе | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в бизнесе | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Пищевая биотехнология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 19.03.01 | Биотехнология | Пищевая биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 19.03.01 | Биотехнология | Пищевая биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Агробиотехнология | 3 | 19.03.01 | Биотехнология | Агробиотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19.03.01 | Биотехнология | Агробиотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 19.03.01 | Биотехнология | Агробиотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование — бакалавриат | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование — бакалавриат | Технология молока и молочных продуктов | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молока и молочных продуктов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молока и молочных продуктов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Технология мяса и мясных продуктов | 5 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология мяса и мясных продуктов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология мяса и мясных продуктов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология мяса и мясных продуктов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Охрана природной среды и ресурсосбережение | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Охрана природной среды и ресурсосбережение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
