| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Программист (на базе основного общего образования)
Программист (на базе среднего общего образования) |
1 | Очная | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 25 5 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Технология продуктов питания из растительного сырья (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ
Технология продуктов питания из растительного сырья (на базе среднего общего) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ |
1 | Очная | 11 1 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
| 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Технология продуктов питания из растительного сырья ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Технология продуктов питания животного происхождения (на базе основного общего образования)
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ (на базе среднего общего образования) |
1 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
| 3 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
21.02.19 Землеустройство (на базе основного общего образования)
21.02.19 Землеустройство (на базе среднего общего образования) Землеустройство на базе основного общего образования. Тарский филиал Землеустройство на базе среднего общего образования. Тарский филиал |
1 | Очная | 19 2 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе среднего общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе основного общего образования. (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) Тарский филиал |
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе среднего общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования на базе основного общего образования. (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) Тарский филиал |
1 | Очная | 2 2 | 1 0 | 0 0 | 15 5 |
| 6 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
36.02.01 Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ (на базе основного общего образования)
36.02.01 Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ (на базе среднего общего образования) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 5 |
| 7 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 36.02.01 | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Ветеринария ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) |
1 | Очная | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 15 5 |
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования)
Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) |
3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
| 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Юриспруденция (на базе основного общего образования)
Юриспруденция (на базе среднего общего образования) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 10 |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат |
Экология
Экология и природопользование в АПК с ДК "Специалист государственного и муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования" |
1 | Очная | 12 3 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
| 11 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Информационные системы и технологии в бизнесе
|
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 50 10 |
| 12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат |
Пищевая биотехнология
Агробиотехнология |
1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
| 13 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
|
1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 40 5 |
| 14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат |
Технология молока и молочных продуктов
Технология мяса и мясных продуктов |
1 | Очная | 18 0 | 0 0 | 0 0 | 50 5 |
| 15 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Охрана природной среды и ресурсосбережение
Безопасность жизнедеятельности в техносфере Техносферная безопасность |
1 | Очная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 75 5 |
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат |
Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнение и водоотведение
Управление водными ресурсами и водопользование Управление водными ресурсами и водопользование с ДК "Экономист предприятия" |
1 | Очная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 50 5 |
| 17 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат |
Землеустройство и кадастры
Землеустройство и кадастры. Профиль Землеустройство и кадастры. Тарский филиал 3++ |
1 | Очная | 68 2 | 0 0 | 0 0 | 45 5 |
| 18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 17 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 18 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 16 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Высшее образование - бакалавриат |
Геодезия и дистанционное зондирование
|
1 | Очная | 75 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 |
| 19 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия и дистанционное зондирование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия и дистанционное зондирование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия и дистанционное зондирование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия и дистанционное зондирование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 16 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия и дистанционное зондирование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 17 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия и дистанционное зондирование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия и дистанционное зондирование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Геодезия и дистанционное зондирование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 14 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат |
Автомобильный сервис
|
1 | Очная | 43 0 | 0 0 | 0 0 | 70 5 |
| 20 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 30 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат |
Техническое регулирование и стандартизация в пищевой промышленности
|
3 | Очная | 8 5 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
| 21 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат |
Лесное хозяйство
|
1 | Очная | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
| 22 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 17 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат |
Агроэкология
|
1 | Очная | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 30 5 |
| 23 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат |
Селекция и генетика сельскохозяйственных культур
Агрономия. Профиль Полеводство. Тарский филиал. 3++ Полеводство Защита растений Агробизнес Агрономия. Профиль Агробизнес. Тарский филиал. 3++ Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур |
1 | Очная | 49 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 |
| 24 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 22 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 16 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат |
Плодоовощеводство и виноградарство
|
1 | Очная | 18 0 | 0 0 | 0 0 | 30 5 |
| 25 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат |
Цифровые системы в АПК
Агроинженерия. Профиль Технический сервис в АПК. Тарский филиал 3++ Технический сервис в АПК |
1 | Очная | 65 0 | 0 0 | 0 0 | 40 5 |
| 26 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
